Creatbot to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych drukarek 3D, która zdobyła uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i niezawodnej technologii. Oferuje szeroki wybór urządzeń, które wyróżniają się wysoką jakością druku oraz dużymi możliwościami, zarówno w zakresie materiałów, jak i rozmiaru druku. Produkty Creatbot znajdują zastosowanie w wielu branżach, od prototypowania po produkcję małoseryjną. Firma kładzie duży nacisk na badania i rozwój, stale podnosząc wydajność swoich urządzeń.
| D1000 HS | D600 Pro 2 | D600 Pro | PEEK-250 | PEEK-300 | F430 | F160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole robocze | 1000*1000*1000mm | 600*600*600mm | 600*600*600mm | 250*250*300mm | 300*300*400mm | 400*300*300mm | 160*160*200mm |
| Rodzaj drukarki | Gantry (Linear Module) | Gantry (Linear Module) | Gantry (Linear Module) | Core XY | Core XY | Gantry | Core XY |
| Print Head System | Dual gear lifting extruder | Dual gear lifting extruder | Single gear extruder | Dual gear extruder | Dual gear lifting extruder | Single gear extruder | Single gear extruder |
| Ilość głowic | Dual | Dual | Dual | Single | Dual | Dual | Single |
| Szybkość druku 3d | 15-300mm/s | 15-300mm/s | 15-150mm/s | 15-120mm/s | 15-120mm/s | 15-150mm/s | 15-120mm/s |
| Wysokość warstwy | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.01mm |
| Wyświetlacz | Touch 10.1″ | Touch 7.0″ | Touch 4.3″ | Touch 7.0″ | Touch 4.3″ | Touch 4.3″ | Touch 4.3″ |
| Temperatura dyszy | 0~420°C | 0~420°C | 0~420°C | 0~480°C | 0~480°C | 0~420°C | 0~420°C |
| Temperatura platformy | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C | 0~200°C | 0~200°C | 0~140°C | 0~150°C |
| Grzana komora | Max.60°C | Max.70°C | Max.70°C | Max.200°C | Max.120°C | Max.70°C | Max.70°C Peek |
| Suszenie filamentu | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | – | 0~70°C | – | – |
| HEPA Filtr | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Zatrzymanie awaryjne | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | – | – |
| Servo Motor | X/Y | X/Y | X/Y | – | – | – | – |
| Automatycze poziomowanie | Automatic | Automatic | Automatic | – | Automatic | Automatic | – |
| Nośnik pamięci | WIFI/USB | WIFI/USB | USB Disk | WIFI/USB | USB Disk | USB Disk | USB Disk |
| Moc znamionowa | 9500W | 5500W | 4900W | 2500W | 4600W | 2700W | 340W/1100W PEEK |
| Napięcie wejściowe | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Rozmiar opakowania | 1910*1510*2205mm | 1150*1000*1410mm | 630*555*815mm | 1910*1510*2205mm | 650*600*750mm | 750*580*720mm | 470*420*600mm |
| Waga opakowania | 760kg | 245kg | 180kg | 120kg | 140kg | 65kg | 25kg |
| Więcej informacji | Więcej… | Więcej… | Więcej… | Więcej… | Więcej… | Więcej… | Więcej… |



